2004 African Cup of Nations squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

2004 African Cup of Nations squads
2002
2006

Below is a list of squads used in the 2004 African Cup of Nations.

Group A[edit]

 DR Congo[edit]

Head coach: England Mick Wadsworth

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Paulin Tokala Kombe (1977-03-26)26 March 1977 (aged 26) Angola Primeiro Agosto
2 2DF Félix Mwamba Musasa (1976-12-25)25 December 1976 (aged 27) South Africa Orlando Pirates
3 2DF Camille Muzinga (1980-12-06)6 December 1980 (aged 23) Belgium Lokeren
4 2DF Cyrille Mubiala Kitambala (1974-07-07)7 July 1974 (aged 29) South Africa Ajax Cape Town
5 2DF Jean-Paul Kamudimba (1982-03-16)16 March 1982 (aged 21) France Nice
6 3MF Trésor Luntala (1982-05-31)31 May 1982 (aged 21) Switzerland Grasshoppers
7 4FW Dieudonné Kalilulika (1983-10-01)1 October 1983 (aged 20) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe
8 3MF Kangama Ndiwa (1984-02-28)28 February 1984 (aged 19) England Bolton Wanderers
9 4FW Lomana LuaLua (1980-12-28)28 December 1980 (aged 23) England Newcastle United
10 3MF Alain Masudi (1978-02-12)12 February 1978 (aged 25) Austria Sturm Graz
11 4FW Musasa Kabamba (1982-06-30)30 June 1982 (aged 21) South Africa Kaizer Chiefs
12 3MF Franck Matingou (1979-12-04)4 December 1979 (aged 24) France Bastia
13 3MF Ngoy Bomboko (1977-05-21)21 May 1977 (aged 26) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe
14 2DF Michel Dinzey Sinda (1972-10-15)15 October 1972 (aged 31) Germany Eintracht Braunschweig
15 2DF Hérita Ilunga (1982-02-25)25 February 1982 (aged 21) France Saint-Étienne
16 1GK Papy Lukata Shumu (1978-04-23)23 April 1978 (aged 25) Angola Aviação
17 4FW Merlin Mpiana (1982-07-17)17 July 1982 (aged 21) Romania Oțelul Galați
18 3MF Marcel Kimemba Mbayo (1978-04-24)24 April 1978 (aged 25) Turkey Gençlerbirliği
19 4FW Biscotte Mbala Mbuta (1985-04-07)7 April 1985 (aged 18) Democratic Republic of the Congo Motema Pembe
20 2DF Bijou Kisombe Mundaba (1976-09-29)29 September 1976 (aged 27) Democratic Republic of the Congo Vita Club
21 3MF Olivier Nzuzi Niati Polo (1980-09-16)16 September 1980 (aged 23) Austria SW Bregenz
22 1GK Muteba Kidiaba (1976-02-01)1 February 1976 (aged 27) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe

 Guinea[edit]

Head coach: France Michel Dussuyer

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Mohamed Keita (1980-01-01)1 January 1980 (aged 24) Guinea Kaloum
2 3MF Pascal Feindouno (1981-02-27)27 February 1981 (aged 22) France Bordeaux
3 3MF Abdoul Salam Sow (1970-08-13)13 August 1970 (aged 33) Qatar Al-Ittihad
4 2DF Mamadi Kaba (1982-06-15)15 June 1982 (aged 21) Guinea Kaloum
5 2DF Bobo Baldé (1975-10-05)5 October 1975 (aged 28) Scotland Celtic
6 2DF Almamy Schuman Bah (1974-08-24)24 August 1974 (aged 29) France Metz
7 4FW Fodé Mansare (1981-09-03)3 September 1981 (aged 22) France Montpellier
8 2DF Kanfoury Sylla (1980-07-07)7 July 1980 (aged 23) Belgium Charleroi
9 4FW Sambégou Bangoura (1982-04-03)3 April 1982 (aged 21) Belgium Standard Liège
10 4FW Titi Camara (1972-11-17)17 November 1972 (aged 31) Qatar Al-Siliya
11 4FW Souleymane Youla (1982-11-29)29 November 1982 (aged 21) Turkey Gençlerbirliği
12 2DF Kader Camara (1982-03-18)18 March 1982 (aged 21) Belgium Cercle Brugge
13 2DF Ibrahima Sory Conte (1981-06-03)3 June 1981 (aged 22) Belgium Lokeren
14 3MF Ousmane N'Gom Camara (1975-05-26)26 May 1975 (aged 28) Unattached
15 3MF Sékou Oumar Drame (1973-12-23)23 December 1973 (aged 30) France Luthianas
16 1GK Kémoko Camara (1975-05-04)4 May 1975 (aged 28) Israel Bnei Sakhnin
17 2DF Morlaye Soumah (1971-11-04)4 November 1971 (aged 32) France Bastia
18 3MF Abdoulaye Kapi Sylla (1982-09-15)15 September 1982 (aged 21) France Tours
19 3MF Mangué Camara (1982-09-15)15 September 1982 (aged 21) Guinea Kaloum
20 3MF Abdoul Karim Sylla (1981-01-10)10 January 1981 (aged 23) Belgium Lokeren
21 4FW Alhassane Keita (1983-06-26)26 June 1983 (aged 20) Switzerland Zürich
22 1GK Abdallah Bah (1975-11-30)30 November 1975 (aged 28) France Nice

 Rwanda[edit]

Head coach: Federal Republic of Yugoslavia Ratomir Dujković

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Patrick Mbeu (1986-03-09)9 March 1986 (aged 17) Rwanda APR
2 3MF Jean-Paul Habyarimana (1982-08-17)17 August 1982 (aged 21) Rwanda APR
3 2DF Hamad Ndikumana (1978-10-05)5 October 1978 (aged 25) Belgium Gent
4 2DF Abdul Sibomana (1981-12-10)10 December 1981 (aged 22) Rwanda APR
5 2DF Léandre Bizagwira (1981-06-09)9 June 1981 (aged 22) Rwanda Kiyovu Sport
6 3MF Frédéric Rusanganwa (1980-04-04)4 April 1980 (aged 23) Rwanda APR
7 2DF Canisius Bizimana (1984-01-15)15 January 1984 (aged 20) Rwanda Mukura Victory Sports
8 3MF Michel Kamanzi (1974-09-22)22 September 1974 (aged 29) Germany SG 06 Betzdorf
9 3MF Joao Elias (1973-12-12)12 December 1973 (aged 30) Belgium Kortrijk
10 4FW Jimmy Gatete (1982-12-11)11 December 1982 (aged 21) Rwanda APR
11 4FW Olivier Karekezi (1983-05-25)25 May 1983 (aged 20) Rwanda APR
12 4FW Henri Munyaneza (1984-06-19)19 June 1984 (aged 19) Belgium Eendracht Aalst
13 2DF Elias Ntaganda (1982-01-01)1 January 1982 (aged 22) Rwanda APR
14 4FW Saïd Abed Makasi (1982-08-20)20 August 1982 (aged 21) Belgium Brussels
15 4FW Désiré Mbonabucya (1977-02-25)25 February 1977 (aged 26) Belgium Sint-Truidense
16 3MF Eric Nshimiyimana (1972-05-08)8 May 1972 (aged 31) Rwanda APR
17 4FW Jean Lomani (1982-07-27)27 July 1982 (aged 21) Zambia Power Dynamos
18 1GK Ramadhani Nkunzingoma (1977-09-02)2 September 1977 (aged 26) Rwanda APR
19 3MF Karim Kamanzi (1979-09-29)29 September 1979 (aged 24) Belgium Visé
20 3MF Jimmy Mulisa (1984-04-03)3 April 1984 (aged 19) Rwanda APR
21 2DF Jean Rémy Bitana (1984-05-05)5 May 1984 (aged 19) Rwanda Rayon Sport
22 1GK Jean-Claude Ndagijimana (1984-11-26)26 November 1984 (aged 19) Rwanda Rayon Sport

 Tunisia[edit]

Head coach: France Roger Lemerre

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Ali Boumnijel (1966-04-13)13 April 1966 (aged 37) France Rouen
2 2DF Khaled Badra (1973-04-08)8 April 1973 (aged 30) Tunisia Espérance
3 2DF Karim Haggui (1984-01-20)20 January 1984 (aged 20) Tunisia Étoile du Sahel
4 2DF Alaeddine Yahia (1981-09-26)26 September 1981 (aged 22) France Guingamp
5 4FW Ziad Jaziri (1978-07-12)12 July 1978 (aged 25) Turkey Gaziantepspor
6 2DF Hatem Trabelsi (1977-01-25)25 January 1977 (aged 26) Netherlands Ajax
7 4FW Imed Mhedhebi (1976-03-22)22 March 1976 (aged 27) Tunisia Étoile du Sahel
8 3MF Mehdi Nafti (1978-11-28)28 November 1978 (aged 25) Spain Racing de Santander
9 4FW Najeh Braham (1977-05-20)20 May 1977 (aged 26) Germany Eintracht Trier
10 3MF Kaies Ghodhbane (1976-01-07)7 January 1976 (aged 28) Turkey Diyarbakırspor
11 4FW Francileudo dos Santos (1979-03-20)20 March 1979 (aged 24) France Sochaux
12 3MF Jawhar Mnari (1976-11-08)8 November 1976 (aged 27) Tunisia Espérance
13 3MF Riadh Bouazizi (1973-04-08)8 April 1973 (aged 30) Turkey Gaziantepspor
14 3MF Adel Chedli (1976-09-16)16 September 1976 (aged 27) France Sochaux
15 2DF Radhi Jaïdi (1975-08-30)30 August 1975 (aged 28) Tunisia Espérance
16 1GK Khaled Fadhel (1976-09-29)29 September 1976 (aged 27) Tunisia Sfaxien
17 4FW Mohamed Jedidi (1978-09-10)10 September 1978 (aged 25) Tunisia Étoile du Sahel
18 3MF Selim Ben Achour (1981-09-08)8 September 1981 (aged 22) France Paris Saint-Germain
19 2DF Anis Ayari (1982-02-16)16 February 1982 (aged 21) Tunisia Stade Tunisien
20 2DF Jose Clayton (1974-03-21)21 March 1974 (aged 29) Tunisia Espérance
21 2DF Karim Saidi (1983-03-24)24 March 1983 (aged 20) Tunisia Club Africain
22 1GK Khaled Azaiez (1976-10-30)30 October 1976 (aged 27) Tunisia Club Africain

Group B[edit]

 Burkina Faso[edit]

Head coach: France Jean-Paul Rabier

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Mohamed Kaboré (1980-12-31)31 December 1980 (aged 23) Burkina Faso Étoile Filante de Ouagadougou
2 2DF Moussa Ouattara (1981-12-31)31 December 1981 (aged 22) France Créteil
3 4FW Patrick Zoundi (1982-07-19)19 July 1982 (aged 21) Belgium Lokeren
4 2DF Jean-Michel Liade Gnonka (1980-03-01)1 March 1980 (aged 23) Algeria Kouba
6 3MF Rahim Ouédraogo (1980-10-08)8 October 1980 (aged 23) Netherlands Twente
7 2DF Amadou Coulibaly (1984-12-31)31 December 1984 (aged 19) Burkina Faso RC Bobo
8 3MF Mahamoudou Kéré (1982-02-01)1 February 1982 (aged 21) Belgium Charleroi
9 4FW Moumouni Dagano (1981-01-03)3 January 1981 (aged 23) France Guingamp
10 4FW Abdoulaye Cissé (1983-12-24)24 December 1983 (aged 20) France Montpellier
11 4FW Tanguy Barro (1982-09-13)13 September 1982 (aged 21) France Chamois Niortais
12 3MF Saïdou Panandétiguiri (1984-03-22)22 March 1984 (aged 19) France Bordeaux
13 3MF Bèbè Kambou (1982-07-01)1 July 1982 (aged 21) France Louhans-Cuiseaux
14 4FW Dieudonné Minoungou (1981-06-25)25 June 1981 (aged 22) France Tours
15 2DF Ousmane Traoré (1977-03-07)7 March 1977 (aged 26) France Lorient
16 1GK Abdoulaye Soulama (1984-02-21)21 February 1984 (aged 19) Burkina Faso ASF Bobo
17 3MF Amadou Tidiane Tall (1975-06-22)22 June 1975 (aged 28) Burkina Faso Étoile Filante
18 3MF Amadou Touré (1979-12-23)23 December 1979 (aged 24) Belgium Mons
19 2DF Mohamed Ali Diallo (1978-05-05)5 May 1978 (aged 25) Burkina Faso ASFA Yennenga
20 3MF Amara Ahmed Ouattara (1983-10-21)21 October 1983 (aged 20) Burkina Faso RC Kadiogo
21 4FW Toussaint Natama (1982-10-31)31 October 1982 (aged 21) Belgium Westerlo
22 1GK Daouda Compaoré (1973-01-06)6 January 1973 (aged 31) Burkina Faso ASFA Yennenga

 Kenya[edit]

Head coach: Jacob Mulee

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Francis Onyiso Okoth (1972-11-16)16 November 1972 (aged 31) Kenya Ulinzi Stars
2 2DF George Japtheth Waweru Kaduvi (1978-10-12)12 October 1978 (aged 25) Kenya Tisko
3 2DF Kassim Issa (1975-12-21)21 December 1975 (aged 28) Kenya Mumias Sugar
4 2DF Musa Otieno (1973-12-29)29 December 1973 (aged 30) South Africa Santos
5 3MF Thomas Juma Oundo (1976-09-23)23 September 1976 (aged 27) Sweden Friska Viljor
6 3MF Anthony Mathenge Gitau (1978-10-23)23 October 1978 (aged 25) Kenya Thika United
7 3MF Titus Mulama (1980-08-06)6 August 1980 (aged 23) Kenya Mathare United
8 2DF Adam Shaban Wesa (1983-02-28)28 February 1983 (aged 20) Kenya Mathare United
9 4FW Mike Okoth Origi (1967-11-16)16 November 1967 (aged 36) Belgium Heusden-Zolder
10 3MF John Muiruri (1979-10-10)10 October 1979 (aged 24) Belgium Gent
11 4FW John Wamalwa Baraza (1974-06-03)3 June 1974 (aged 29) Sweden IF Sylvia
12 4FW Maurice Sunguti (1977-10-06)6 October 1977 (aged 26) Sweden Friska Viljor
13 1GK Willis Ochieng (1981-10-10)10 October 1981 (aged 22) South Africa Free State Stars
14 2DF Andrew Oyombe Opiyo (1985-02-24)24 February 1985 (aged 18) Kenya Tusker
15 2DF Philip Opiyo (1979-02-27)27 February 1979 (aged 24) South Africa Free State Stars
16 4FW James Omondi (1980-12-30)30 December 1980 (aged 23) Kenya Thika United
17 3MF Robert Mambo Mumba (1978-10-25)25 October 1978 (aged 25) Belgium Gent
18 4FW Dennis Oliech (1985-02-02)2 February 1985 (aged 18) Qatar Al-Arabi
19 4FW Emmanuel Ake (1980-06-11)11 June 1980 (aged 23) Denmark AB
20 3MF Walter Odede Amimo (1974-11-11)11 November 1974 (aged 29) Kenya Mathare United
21 2DF Moses Nyandusi Gikenyi (1972-11-19)19 November 1972 (aged 31) Seychelles St Michel United
22 1GK Duncan Ochieng (1978-08-31)31 August 1978 (aged 25) Kenya Mathare United

Since participation in CAN 2004, the Kenyan goalkeepers received real numbers 1, 13 and 22.

 Mali[edit]

Head coach: France Henri Stambouli

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Mahamadou Sidibè (1978-10-04)4 October 1978 (aged 25) Greece Egaleo
2 2DF Souleymane Diamoutene (1983-01-30)30 January 1983 (aged 20) Italy Perugia
3 2DF Fousseni Diawara (1980-08-28)28 August 1980 (aged 23) France Stade Lavallois
4 2DF Adama Coulibaly (1980-10-09)9 October 1980 (aged 23) France Lens
5 2DF Brahim Thiam (1974-02-24)24 February 1974 (aged 29) France Istres
6 3MF Mahamadou Diarra (1981-05-18)18 May 1981 (aged 22) France Lyon
7 4FW Mamady Sidibé (1979-12-18)18 December 1979 (aged 24) England Gillingham
8 3MF Bassala Touré (1976-02-21)21 February 1976 (aged 27) Greece Kerkyra
9 4FW Sedonoude Janvier Abouta (1981-01-01)1 January 1981 (aged 23) Mali Djoliba
10 3MF Soumaila Coulibaly (1978-04-15)15 April 1978 (aged 25) Germany SC Freiburg
11 3MF Djibril Sidibé (1982-02-23)23 February 1982 (aged 21) France Châteauroux
12 3MF Seydou Keita (1980-01-16)16 January 1980 (aged 24) France Lens
13 2DF Ibrahima Koné (1977-10-06)6 October 1977 (aged 26) Senegal ASC Jeanne d'Arc
14 3MF David Coulibaly (1978-01-21)21 January 1978 (aged 26) France Châteauroux
15 4FW Abdoulaye Demba (1976-11-02)2 November 1976 (aged 27) Belgium Eendracht Aalst
16 1GK Cheick Bathily (1982-10-10)10 October 1982 (aged 21) Mali Djoliba
17 2DF Sammy Traoré (1976-02-25)25 February 1976 (aged 27) France Nice
18 3MF Mohamed Sissoko (1985-01-22)22 January 1985 (aged 19) Spain Valencia
19 4FW Frédéric Kanouté (1977-09-02)2 September 1977 (aged 26) England Tottenham Hotspur
20 4FW Dramane Traoré (1982-06-17)17 June 1982 (aged 21) Egypt Ismaily
21 2DF Mamary Traoré (1980-04-29)29 April 1980 (aged 23) France Grenoble
22 1GK Fousseiny Tangara (1978-06-12)12 June 1978 (aged 25) France Mantes

 Senegal[edit]

Head coach: France Guy Stéphan

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Tony Sylva (1975-05-17)17 May 1975 (aged 28) France Monaco
2 2DF Omar Daf (1977-02-12)12 February 1977 (aged 26) France Sochaux
3 2DF Ibrahima Faye (1979-10-22)22 October 1979 (aged 24) Belgium Gent
4 2DF Pape Malick Diop (1974-12-29)29 December 1974 (aged 29) France Lorient
5 2DF Souleymane Diawara (1978-12-24)24 December 1978 (aged 25) France Sochaux
6 3MF Aliou Cissé (c) (1976-03-24)24 March 1976 (aged 27) England Birmingham City
7 4FW Henri Camara (1977-05-10)10 May 1977 (aged 26) England Wolverhampton Wanderers
8 2DF Sylvain N'Diaye (1976-06-25)25 June 1976 (aged 27) France Marseille
9 4FW Diomansy Kamara (1980-11-08)8 November 1980 (aged 23) Italy Modena
10 3MF Lamine Sakho (1977-09-28)28 September 1977 (aged 26) England Leeds United
11 4FW El Hadji Diouf (1981-01-15)15 January 1981 (aged 23) England Liverpool
12 4FW Frédéric Mendy (1981-11-06)6 November 1981 (aged 22) France Saint-Étienne
13 2DF Lamine Diatta (1975-07-02)2 July 1975 (aged 28) France Rennes
14 4FW Ousmane N'Doye (1978-03-12)12 March 1978 (aged 25) France Toulouse
15 3MF Salif Diao (1977-02-10)10 February 1977 (aged 26) England Liverpool
16 1GK Omar Diallo (1972-09-28)28 September 1972 (aged 31) Senegal ASC Diaraf
17 2DF Ferdinand Coly (1973-10-09)9 October 1973 (aged 30) Italy Perugia
18 4FW Mamadou Niang (1979-10-13)13 October 1979 (aged 24) France Strasbourg
19 3MF Papa Bouba Diop (1978-01-28)28 January 1978 (aged 25) France Lens
20 3MF Abdoulaye Faye (1978-02-26)26 February 1978 (aged 25) France Lens
21 2DF Habib Beye (1977-10-19)19 October 1977 (aged 26) France Marseille
22 1GK Kalidou Cissokho (1978-08-28)28 August 1978 (aged 25) Senegal ASC Jeanne d'Arc

Group C[edit]

 Algeria[edit]

Head coach: Rabah Saadane

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Hichem Mezaïr (1976-10-16)16 October 1976 (aged 27) 24 Algeria USM Alger
2 3MF Abdelnasser Ouadah (1975-09-13)13 September 1975 (aged 28) 1 France Ajaccio
3 2DF Moulay Haddou (1975-06-14)14 June 1975 (aged 28) Algeria MC Oran
4 2DF Samir Beloufa (1979-08-27)27 August 1979 (aged 24) 1 Belgium Mouscron
5 2DF Salim Aribi (1974-12-16)16 December 1974 (aged 29) 10 Algeria USM Alger
6 3MF Yazid Mansouri (1978-02-25)25 February 1978 (aged 25) 16 England Coventry City
7 4FW Abdelmalek Cherrad (1981-01-14)14 January 1981 (aged 23) 7 France Nice
8 3MF Nacereddine Kraouche (1979-08-27)27 August 1979 (aged 24) 28 Belgium Gent
9 4FW Nassim Akrour (1974-07-10)10 July 1974 (aged 29) 15 France Troyes
10 3MF Djamel Belmadi (c) (1976-03-27)27 March 1976 (aged 27) 13 Qatar Al-Gharafa
11 4FW Mansour Boutabout (1978-09-20)20 September 1978 (aged 25) 3 France Guegnon
12 1GK Lounès Gaouaoui (1977-09-28)28 September 1977 (aged 26) 11 Algeria JS Kabylie
13 2DF Brahim Zafour (1977-11-30)30 November 1977 (aged 26) 27 Algeria JS Kabylie
14 4FW Farès Fellahi (1975-05-13)13 May 1975 (aged 28) 7 Algeria ES Sétif
15 3MF Karim Ziani (1982-08-17)17 August 1982 (aged 21) 4 France Troyes
16 1GK Mohamed Benhamou (1979-12-17)17 December 1979 (aged 24) 0 France Paris Saint-Germain
17 2DF Samir Zaoui (1976-06-06)6 June 1976 (aged 27) 7 Algeria ASO Chlef
18 2DF Slimane Raho (1975-10-21)21 October 1975 (aged 28) 26 Algeria JS Kabylie
19 3MF Maamar Mamouni (1976-02-26)26 February 1976 (aged 27) 20 Belgium La Louvière
20 3MF Fodil Hadjadj (1983-04-18)18 April 1983 (aged 20) 4 France Nantes
21 2DF Antar Yahia (1982-03-21)21 March 1982 (aged 21) 1 France Bastia
22 3MF Hocine Achiou (1979-04-27)27 April 1979 (aged 24) 6 Algeria USM Alger

 Cameroon[edit]

Coach: Germany Winfried Schafer

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Carlos Kameni (1984-02-18)18 February 1984 (aged 19) France Le Havre
2 2DF Joël Perrier-Doumbé (1978-09-27)27 September 1978 (aged 25) France Auxerre
3 2DF Bill Tchato (1975-05-14)14 May 1975 (aged 28) Germany 1. FC Kaiserslautern
4 2DF Rigobert Song (1976-07-01)1 July 1976 (aged 27) France Lens
5 3MF Timothée Atouba (1982-02-17)17 February 1982 (aged 21) Switzerland Basel
6 2DF Pierre Njanka (1975-03-15)15 March 1975 (aged 28) France Sedan
7 3MF Modeste M'Bami (1982-10-09)9 October 1982 (aged 21) France Paris Saint-Germain
8 2DF Geremi (1978-12-20)20 December 1978 (aged 25) England Chelsea
9 4FW Samuel Eto'o (1981-03-10)10 March 1981 (aged 22) Spain Mallorca
10 4FW Patrick M'Boma (1970-11-15)15 November 1970 (aged 33) Japan Tokyo Verdy
11 4FW Pius N'Diefi (1975-07-05)5 July 1975 (aged 28) Qatar Al Ittihad
12 3MF Falemi Ngassam (1974-05-05)5 May 1974 (aged 29) Romania Steaua București
13 2DF Lucien Mettomo (1977-04-19)19 April 1977 (aged 26) Germany 1. FC Kaiserslautern
14 3MF Jean Makoun (1983-05-29)29 May 1983 (aged 20) France Lille
15 2DF Gustave Bahoken (1979-06-13)13 June 1979 (aged 24) France Angers
16 1GK Patrick Tignyemb (1985-06-14)14 June 1985 (aged 18) Cameroon Tonnerre Yaoundé
17 1GK Mathurin Kameni (1978-02-04)4 February 1978 (aged 25) Cameroon Coton Sport
18 4FW Mohamadou Idrissou (1980-03-08)8 March 1980 (aged 23) Germany Hannover 96
19 3MF Eric Djemba-Djemba (1981-05-04)4 May 1981 (aged 22) England Manchester United
20 3MF Salomon Olembe (1980-12-08)8 December 1980 (aged 23) England Leeds United
21 3MF Valéry Mezague (1983-12-08)8 December 1983 (aged 20) France Montpellier
22 3MF Daniel Kome (1980-05-19)19 May 1980 (aged 23) Spain Numancia

 Egypt[edit]

Head coach: Mohsen Saleh

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Nader El-Sayed (1972-12-31)31 December 1972 (aged 31) Egypt Al-Ittihad
2 2DF Amr Fahim (1976-10-04)4 October 1976 (aged 27) Egypt Ismaily
3 2DF Wael El-Quabbani (1976-09-02)2 September 1976 (aged 27) Egypt Zamalek
4 2DF Emad El Nahhas (1976-02-15)15 February 1976 (aged 27) Egypt Ismaily
5 2DF Abdel-Zaher El-Saqua (1974-01-30)30 January 1974 (aged 29) Turkey Gençlerbirliği
6 2DF Wael Gomaa (1975-08-03)3 August 1975 (aged 28) Egypt Al-Ahly
7 3MF Ahmed Fathy (1984-11-10)10 November 1984 (aged 19) Egypt Ismaily
8 3MF Tamer Abdel Hamid (1975-10-27)27 October 1975 (aged 28) Egypt Zamalek
9 4FW Mido (1983-02-23)23 February 1983 (aged 20) France Marseille
10 4FW Ahmed Belal (1980-08-20)20 August 1980 (aged 23) Egypt Al-Ahly
11 3MF Tarek El-Said (1978-04-05)5 April 1978 (aged 25) Egypt Zamalek
12 3MF Mohamed Barakat (1976-11-20)20 November 1976 (aged 27) Qatar Al-Arabi
13 2DF Tarek El-Sayed (1978-10-09)9 October 1978 (aged 25) Egypt Zamalek
14 3MF Hazem Emam (1975-05-10)10 May 1975 (aged 28) Egypt Zamalek
15 2DF Besheer El-Tabei (1976-02-24)24 February 1976 (aged 27) Egypt Zamalek
16 1GK Abdel Wahed Al Sayed (1977-06-03)3 June 1977 (aged 26) Egypt Zamalek
17 3MF Ahmed Hassan (1975-05-02)2 May 1975 (aged 28) Turkey Beşiktaş
18 3MF Hossam Ghaly (1981-12-15)15 December 1981 (aged 22) Netherlands Feyenoord
19 4FW Abdel Haleem Ali (1973-10-24)24 October 1973 (aged 30) Egypt Zamalek
20 3MF Hadi Khachaba (1972-12-19)19 December 1972 (aged 31) Egypt Al-Ahly
21 3MF Hany Said (1980-04-22)22 April 1980 (aged 23) Italy Fiorentina
22 1GK Essam Mahmoud (1977-06-20)20 June 1977 (aged 26) Egypt ENPPI

 Zimbabwe[edit]

Coach: Sunday Marimo

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Energy Murambadoro (1982-06-27)27 June 1982 (aged 21) Zimbabwe CAPS United
2 2DF Dumisani Mpofu (1973-12-20)20 December 1973 (aged 30) South Africa Bush Bucks
3 3MF Esrom Nyandoro (1980-02-06)6 February 1980 (aged 23) Zimbabwe Amazulu
4 2DF Bekhitemba Ndlovu (1976-08-09)9 August 1976 (aged 27) Zimbabwe Highlanders
5 2DF Dazzy Kapenya (1976-04-22)22 April 1976 (aged 27) Zimbabwe Sporting Lions
6 2DF Kaitano Tembo (1970-07-22)22 July 1970 (aged 33) South Africa SuperSport United
7 3MF Leo Kurauzvione (1981-12-05)5 December 1981 (aged 22) Zimbabwe Dynamos
8 3MF Lazarus Muhone (1976-08-31)31 August 1976 (aged 27) Zimbabwe Black Rhinos
9 4FW Agent Sawu (1974-10-24)24 October 1974 (aged 29) Zimbabwe Dynamos
10 4FW Wilfred Mugeyi (1969-07-04)4 July 1969 (aged 34) South Africa Ajax Cape Town
11 3MF Charles Yohane (1973-08-26)26 August 1973 (aged 30) South Africa Wits University
12 4FW Peter Ndlovu (1973-02-25)25 February 1973 (aged 30) England Sheffield United
13 4FW Adam Ndlovu (1970-06-26)26 June 1970 (aged 33) South Africa Dynamos
14 2DF George Mbwando (1975-10-20)20 October 1975 (aged 28) Germany Alemannia Aachen
15 3MF Ronald Sibanda (1976-08-29)29 August 1976 (aged 27) Zimbabwe Amazulu
16 1GK Tapuwa Kapini (1984-07-17)17 July 1984 (aged 19) Zimbabwe Highlanders
17 2DF Harlington Shereni (1975-07-06)6 July 1975 (aged 28) France Guingamp
18 3MF Alois Bunjira (1975-03-29)29 March 1975 (aged 28) South Africa Wits University
19 1GK Ephrahim Mazarura (1986-11-24)24 November 1986 (aged 17) Zimbabwe Black Rhinos
20 3MF Tinashe Nengomasha (1982-09-02)2 September 1982 (aged 21) South Africa Kaizer Chiefs
21 4FW Joel Lupahla (1977-04-26)26 April 1977 (aged 26) Cyprus AEP Paphos
22 2DF Dickson Choto (1981-03-19)19 March 1981 (aged 22) Poland Legia Warsaw

Group D[edit]

 Benin[edit]

Coach: Ghana Cecil Jones Attuquayefio

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Rachad Chitou (1976-09-18)18 September 1976 (aged 27) Benin Dragons
2 3MF Moussa Latoundji (1978-08-13)13 August 1978 (aged 25) Germany Energie Cottbus
3 2DF Adigo Dinalo (1972-07-25)25 July 1972 (aged 31) Germany Schönberg 95
4 2DF Samuel Emmanuel Suka (1983-09-10)10 September 1983 (aged 20) Ghana Liberty Professionals
5 2DF Damien Chrysostome (1982-05-24)24 May 1982 (aged 21) Italy Padova
6 3MF Jonas Okétola (1983-08-27)27 August 1983 (aged 20) Benin Dragons
7 3MF Romuald Boco (1985-07-08)8 July 1985 (aged 18) France Chamois Niortais
8 2DF Tony Toklomety (1984-03-08)8 March 1984 (aged 19) Israel Maccabi Netanya
9 4FW Laurent Djaffo (1970-11-05)5 November 1970 (aged 33) Unattached
10 4FW Oumar Tchomogo (1978-01-07)7 January 1978 (aged 26) France Guingamp
11 4FW Mouritala Ogunbiyi (1982-10-10)10 October 1982 (aged 21) Nigeria Enyimba International
12 2DF Félicien Singbo (1980-10-25)25 October 1980 (aged 23) Scotland Airdrie United
13 2DF Moustapha Agnidé (1981-01-01)1 January 1981 (aged 23) France Lorient
14 3MF Alain Gaspoz (1970-05-16)16 May 1970 (aged 33) Switzerland Aarau
15 2DF Anicet Adjamossi (1984-03-15)15 March 1984 (aged 19) France Bordeaux
16 1GK Maxime Agueh (1978-04-01)1 April 1978 (aged 25) France ASOA Valence
17 2DF Sylvain Remy (1980-11-15)15 November 1980 (aged 23) France Clermont
18 2DF Seydath Tchomogo (1985-08-13)13 August 1985 (aged 18) Benin Lions Atakora
19 3MF Jocelyn Ahouéya (1985-12-19)19 December 1985 (aged 18) Benin Mogas 90
